Материал - вещество или смесь веществ, из которых изготавливаются метизы.
|
Вид |
Марка |
Условные обозначения марки (группы) |
|
Углеродистые стали |
08, 08кп, 10, 10кп |
01 |
|
Ст3, Ст3кп |
02 |
|
|
15 |
03 |
|
|
20 |
04 |
|
|
35 |
05 |
|
|
45 |
06 |
|
|
Легированные стали |
40Х |
11 |
|
30ХГСА |
||
|
Коррозионно-стойкие |
12Х18Н10Т |
21 |
|
20Х13 |
22 |
|
|
Латуни |
ЛС63 |
32 |
|
ЛС59-1 |
32 |
|
|
Бронза |
БрАМц9-2 |
34 |
|
Медь |
М3 |
38 |
|
Алюминиевые сплавы |
АМг5 |
31 |
|
Д1 |
35 |
|
|
АД1 |
37 |
Термической (или тепловой) обработкой называю технологический процесс изменения структуры материала, в результате которого повышается предел выносливости стали, увеличивается прочность и износостойкость самого крепежа.
Класс прочности – это наиболее важная характеристика для крепежа. Определяет устойчивость болтов к механическим воздействиям и показывает предел прочности на разрыв.
По ГОСТ 1759.4-87 класс прочности обозначается двумя цифрами через точку. Например, 8.8.
Первая цифра указывает на номинальный предел прочности материала крепежа, выраженный в Н/мм² и делённый на 100. Иными словами, это предел нагрузки, превысив который изделие разрушится.
Вторая цифра после точки обозначает предел текучести — то есть нагрузку, при которой материал необратимо деформируется (сожмётся или растянется).
Чем выше значение, тем прочнее крепёж и тем большую нагрузку он способен выдержать.
Механические свойства болтов в зависимости от класса прочности:
| Класс прочности | Марка стали | Граница прочности, МПа | Граница текучести, МПа | Твердость по Бринеллю, НВ |
| 3.6 | Ст.3кп, Ст.3сп, Ст.5кп, Ст.5сп | 300…330 | 180…190 | 90…238 |
| 4.6 | Ст.5кп, Ст.10 | 400 | 240 | 114…238 |
| 4.8 | Ст.10, Ст.10кп | 400…420 | 320…340 | 124…238 |
| 5.6 | Ст.35 | 500 | 300 | 147…238 |
| 5.8 | Ст.10, Ст.10кп, Ст.20, Ст.20кп | 500…520 | 400…420 | 152…238 |
| 6.6 | Ст.35, Ст.45 | 600 | 360 | 181…238 |
| 6.8 | Ст.20, Ст.20кп, Ст.35 | 600 | 480 | 181…238 |
| 8.8 | Ст.35, Ст.45, Ст.35Х, Ст.38ХА, Ст.20Г2Р | 800* | 640* | 238…304* |
| 8.8 | Ст.35, Ст.45, Ст.35Х, Ст.38ХА, Ст.40Х, Ст.20Г2Р | 800…830** | 640…660* | 242…318** |
| 9.8 | Ст.35, Ст.45, Ст.35Х, Ст.38ХА, Ст.40Х, Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА, Ст.20Г2Р | 900 | 720 | 276…342 |
| 10.9 | Ст.45, Ст.35Х, Ст.45Г, Ст.40Г2, Ст.40Х, Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА | 1000…1040 | 900…940 | 304…361 |
| 12.9 | Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА, Ст.40ХНМА | 1200…1220 | 1080…110 | 366…414 |
| * Применительно к номинальным диаметрам до 16мм | ||||
| ** Применительно к номинальным диаметрам больше 16мм | ||||
Механические свойства гаек в зависимости от класса прочности:
| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Класс прочности | ||||||||||
| 04 | 05 | 4 | |||||||||
| Напряжение от пробной нагрузки Qp, МПа | Твердость по Виккерсу HV | Напряжение от пробной нагрузки Qp, МПа | Твердость по Виккерсу HV | Твердость по Роквеллу HRCэ | Напряжение от пробной нагрузки Qp, МПа | Твердость по Виккерсу HV | |||||
| не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | ||||
| ≤ 4 | 380 | 188 | 302 | 500 | 272 | 353 | 27,8 | 36 | - | - | - |
| 4 - 7 | |||||||||||
| 7 - 10 | |||||||||||
| 10 - 16 | |||||||||||
| 16 - 48 | 510 | 117 | 30 | ||||||||
| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Класс прочности | ||||||||||
| 5 | 6 | 8 | |||||||||
| Напряжение от пробной нагрузки Qp, МПа | Твердость по Виккерсу HV | Напряжение от пробной нагрузки Qp, МПа | Твердость по Виккерсу HV | Напряжение от пробной нагрузки Qp, МПа | Твердость по Виккерсу HV | Твердость по Роквеллу HRCэ | |||||
| не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | ||||
| ≤ 4 | 520 | 130 | 302 | 600 | 150 | 302 | 800 | 170 | 302 | - | - |
| 4 - 7 | 580 | 670 | 810 | 188 | |||||||
| 7 - 10 | 590 | 680 | 830 | ||||||||
| 10 - 16 | 610 | 700 | 840 | ||||||||
| 16 - 48 | 630 | 146 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | 38 | |||
| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Класс прочности | ||||||||||||
| 9 | 10 | 12 | |||||||||||
| Напряжение от пробной нагрузки Qp, МПа | Твердость по Виккерсу HV | Напряжение от пробной нагрузки Qp, МПа | Твердость по Виккерсу HV | Твердость по Роквеллу HRCэ | Напряжение от пробной нагрузки Qp, МПа | Твердость по Виккерсу HV | Твердость по Роквеллу HRCэ | ||||||
| не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | ||||
| ≤ 4 | 900 | 170 | 302 | 1040 | 272 | 353 | 28 | 38 | 1150 | 295 | 353 | 31 | 38 |
| 4 - 7 | 915 | 188 | 1040 | 1150 | |||||||||
| 7 - 10 | 940 | 1040 | 1160 | ||||||||||
| 10 - 16 | 950 | 1050 | 1190 | ||||||||||
| 16 - 48 | 920 | 1060 | 1200 | - | - | ||||||||
Механические свойства винтов в зависимости от класса прочности:
| Параметр | Значение параметра | |||
| 14H | 22H | 33H | 45H | |
| Твердость по: | ||||
| Виккерсу HV | 140…290 | 220…300 | 330…440 | 450…560 |
| Бринеллю HB | 133…276 | 209…285 | 314…418 | - |
| Роквеллу: | ||||
| HRB | 75…105 | Не менее 95 | - | - |
| HRCэ | - | Не более 30 | 33…44 | 45…53 |
| Марка стали | Ст.10, Ст.20, Ст.30, Ст.35, Ст.45 | Ст.35, Ст.45, Ст.35Х, Ст.38ХА | Ст.35, Ст.45, Ст.40ХН2МА | Ст.45, Ст.40Х, Ст.45Х, Ст.35Х, Ст.38ХА, Ст.40ХН, Ст.40ХН2МА |